Nkwụnye mgbama
Ozi ngwaahịa:
|
Njirimara ngwaahịa |
|
|
1 |
Nnukwu nwamba Super 5, oke ọsọ, sistemụ njikọ RJ45 dabara maka gburugburu ebe siri ike |
|
2 |
Stlọ siri ike na -anwụ anwụ na ụdị mkpuchi mkpuchi pụrụ iche |
|
3 |
Iji kọntaktị ndị nwere ọla edo siri ike, na-eguzogide ogologo na ogologo, iji mgbama ogologo oge, ka kwụ chịm dịka ọ dị na mbụ |
|
4 |
Nabata waya kristal ọkọlọtọ, sị ya gaa nke ọma na nsogbu nkwụnye na ịkwụpụ ya |
|
Ngwaahịa ngwaahịa |
|
| Nchikota | Ngwa nkwụnye |
| Shell ihe | PVC |
| Ngwa ihe | Ọkụ dị elu na -eguzogide ọgwụ, plastik na -eguzogide |
| Kpọtụrụ ihe | Ọla kọpa |
| Nkwụsị | Welding akara |
| Ịgba okirikiri | > 1500 okirikiri |
| Oke okpomọkụ | -40Ọkwa - 80° |
| Ụdị njikọ | RJ45 |
| Isi | 26AWG isi ihe na-eduzi ihe dị elu |
|
Nka nka |
|
| Egosipụtara ugbu a | 20A |
| Mkpuchi mkpuchi | > 500 |
| Voltage ọrụ | 550V |
| Ọkụ na -eguzogide | UL94L-V0 |
| Ọkwa mmiri adịghị | IP44/IP65 |
| Mechanical ndụ | > 1000 |
| Ihe ịma jijiji | 294m/s2 |
| Ịgba nnu | PH6.5-7.2, NaCI, 5%48H |










